De toepassing vankoperfoliein leadframes komt vooral tot uiting in de volgende aspecten:
●Materiaalselectie:
Loodframes worden doorgaans gemaakt van koperlegeringen of kopermaterialen, omdat koper een hoge elektrische geleidbaarheid en hoge thermische geleidbaarheid heeft. Dit kan zorgen voor een efficiënte signaaloverdracht en goed thermisch beheer.
●Productieproces:
Etsen: Bij het maken van lead frames wordt een etsproces gebruikt. Eerst wordt een laag fotoresist op de metalen plaat aangebracht, waarna deze wordt blootgesteld aan het etsmiddel om het niet door de fotoresist bedekte gedeelte te verwijderen en zo een fijn lead framepatroon te vormen.
Stansen: Op een hogesnelheidspers wordt een progressieve matrijs geïnstalleerd om via een stansproces een leadframe te vormen.
●Prestatievereisten:
Loodframes moeten een hoge elektrische geleidbaarheid, een hoge thermische geleidbaarheid, voldoende sterkte en taaiheid, goede vervormbaarheid, uitstekende lasprestaties en corrosiebestendigheid hebben.
Koperlegeringen kunnen aan deze prestatie-eisen voldoen. Hun sterkte, hardheid en taaiheid kunnen worden aangepast door middel van legeren. Tegelijkertijd zijn ze gemakkelijk te maken met complexe en nauwkeurige leadframe-structuren door middel van precisiestansen, galvaniseren, etsen en andere processen.
● Aanpassingsvermogen aan het milieu:
Koperlegeringen voldoen aan de eisen van de milieuregelgeving en voldoen aan de groene productietrends, zoals loodvrij en halogeenvrij. Bovendien zijn ze eenvoudig milieuvriendelijk te produceren.
Samenvattend komt de toepassing van koperfolie in leadframes vooral tot uiting in de selectie van kernmaterialen en de strenge eisen aan de prestaties in het productieproces, waarbij rekening wordt gehouden met milieubescherming en duurzaamheid.

Veelgebruikte koperfoliesoorten en hun eigenschappen:
Legeringgraad | Chemische samenstelling % | Beschikbare dikte mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | rest | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Dikte g/cm³ | Elasticiteitsmodulus Gpa | Thermische uitzettingscoëfficiënt *10-6/℃ | Elektrische geleidbaarheid %IACS | Thermische geleidbaarheid W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mechanische eigenschappen | Buigeigenschappen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woedeaanval | Hardheid HV | Elektrische geleidbaarheid %IACS | Spanningstest | 90°R/T (T<0,8 mm) | 180°R/T (T<0,8 mm) | |||
Treksterkte MPA | Verlenging % | Goede manier | Slechte manier | Goede manier | Slechte manier | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1,5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Plaatsingstijd: 21-09-2024